| Nama merek: | Masing Motor |
| Nomor Model: | MS1020 |
| MOQ: | 5000 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000 potong/per bulan |
MS1020 Micro DC Coreless Motor 3.7V dirancang untuk aplikasi kecepatan tinggi di drone balap, UAV, dan berbagai proyek DIY.
Drone balap listrik, mainan, drone DIY, sikat gigi listrik, alat pijat, mainan anak-anak, model ruang angkasa, robot, kunci, model kereta api, instrumen getaran, produk dewasa, alat kecantikan,kipas tanpa bilah, mesin aromaterapi, dan mainan cerdas motor kecil.
| Model Motor | 037180 | 060250 | 050100 | 120100 |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan nominal (V) | 3.7 | 6 | 5 | 12 |
| Tidak ada kecepatan beban (rpm) | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 |
| Tidak ada arus beban (mA) | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Kecepatan nominal (rpm) | 16800 | 23700 | 7700 | 7500 |
| Torsi nominal (g.cm) | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Arus nominal (A) | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.1 |
| Torsi stall (g.cm) | 32.14 | 76.92 | 34.78 | 40 |
| Standing current (A) | 3.1 | 2.95 | 0.7 | 0.326 |
| Efisiensi maksimum (%) | 65 | 85 | 70 | 75 |
| Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Waktu lead (hari) | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Aplikasi termasuk: teknologi tanpa pengemudi, kecerdasan buatan, transportasi cerdas, perawatan kesehatan, kota pintar, pasokan otomotif, pemantauan keamanan, komunikasi 5G, dan rumah pintar.
Catatan:Tegangan, torsi nominal, kecepatan, arus, daya, dan ukuran poros dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan