| Nama merek: | Masing Motor |
| Nomor Model: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000 potong/per bulan |
Motor DC berbahan bakar karbon RS-385 berkinerja tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi termasuk pengering rambut, robot menyapu, pompa vakum, dan peralatan rumah tangga.Fitur spesifikasi yang dapat disesuaikan dan kinerja yang andal.
| Model | Tegangan | Tidak ada kecepatan beban | Tidak ada arus beban | Kecepatan Efisiensi Maksimal | Daya Efisiensi Maksimal | Torsi | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | DC 3-9V | 16200 r/menit | 0.5 mA | 14060 r/menit | 3.29 mA | 10.9 mN·m | 16 W |
| RS-380SH-3557 | DC 12-24V | 21200 r/menit | 0.44 mA | 18367 r/min | 2.85 mA | 11.26 mN·m | 21.68 W |
| RS-380SH-3750 | DC 6-12V | 16500 r/menit | 0.45 mA | 13966 r/menit | 1.96 mA | 8.34 mN·m | 12.67 W |
| RS-380SH-12300 | DC 12-30V | 8000 r/menit | 00,07 mA | 6540 r/menit | 0.31 mA | 6.27 mN·m | 4.29 W |
Pembersih udara, pembersih vakum pintar, dispenser sabun, pengering rambut, pemotong rambut listrik, pijat, peralatan kantor, printer, proyektor, mesin menghitung, shredder, alat listrik, robot pembersih,Pompa air, peralatan rumah tangga, pengatur kipas AC mobil, pompa udara, dan berbagai aplikasi industri.
| Jumlah (potongan) | Waktu lead (hari) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| > 1000 | Untuk dinegosiasikan |