| Nama merek: | Masing Motor |
| Nomor Model: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 potong/per bulan |
Motor roda gigi reduksi motor roda gigi DC tipe U 1224 N20 dengan kotak roda gigi logam dan opsi sekrup poros panjang M3 M4. Manufaktur OEM/ODM profesional tersedia.
Semua jenis poros dapat disesuaikan sesuai gambar pengguna.
| MODEL | TEGANGAN (V) | KECEPATAN TANPA BEBAN (rpm) | ARUS TANPA BEBAN (A) | KECEPATAN EFISIENSI MAKSIMUM (rpm) | ARUS EFISIENSI MAKSIMUM (A) | TORSI EFISIENSI MAKSIMUM (mNm) | TORSI STALL (mNm) | ARUS STALL (A) | RASIO GIGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Waktu Tunggu (hari) | 10 | 15 | Akan dinegosiasikan |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan