![]() |
Nama merek: | Masing Motor |
Nomor Model: | Msgm12n30 |
MOQ: | 1000 |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 100.000 potong/per bulan |
Judul:
N20 N30 Micro Motor Dengan Gearbox Mini Dc Gear Motor Low Noise And Long Life Untuk E-Lock
Deskripsi:
Efisiensi dan Kinerja Tinggi: 1.5V- 12V DC Spur Geared Motor menawarkan efisiensi 70%
Low Noise and High Torque: Dengan torsi 0,1-2kg.cm, motor ini beroperasi pada tingkat kebisingan yang rendah, membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan polusi kebisingan minimal,seperti kipas angin dan penggunaan instrumen kosmetik.
Daya tahan dan tahan lama: Desain motor yang sepenuhnya tertutup memberikan perlindungan dari faktor eksternal, sementara konstruksi magnet permanen memastikan umur panjang dan operasi yang andal.
Foto produk:
Spesifikasi produk:
Motor Gear N20 Aplikasi khas:
Mobil, Sepeda listrik, FAN, Peralatan rumah tangga, Alat kosmetik, kunci,Kunci Pintu Elektronik,Smart Home, Peralatan Robot pintar, mainan listrik,Pencetakan 3D,Kunci lemari pintar
Tegangan, torsi nominal, kecepatan, arus, daya dan ukuran poros dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Model | Tegangan | Tanpa beban | Pada saat muat | Tunggu | Peralatan Rasio |
Panjang kotak gigi ((L) | Jenis mesin | Panjang motor ((L1) | |||||||
Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | Torsi | Torsi | Saat ini | |||||||||
V | r/menit | A | r/menit | A | mN.m | Kg.cm | mN.m | Kg.cm | A | mm | mm | ||||
MS-12FN30-11 | 6 | 2018 | 0.060 | 1576 | 0.30 | 5.9 | 0.06 | 11.9 | 0.12 | 0.90 | 11 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-37 | 6 | 600 | 0.067 | 469 | 0.33 | 20.0 | 0.20 | 40.0 | 0.85 | 0.90 | 37 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-50 | 6 | 444 | 0.067 | 347 | 0.33 | 27.0 | 0.28 | 54.0 | 0.55 | 0.90 | 50 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-70 | 6 | 300 | 0.067 | 232 | 0.33 | 30.0 | 0.30 | 60.0 | 0.61 | 0.90 | 70 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-97 | 6 | 229 | 0.067 | 179 | 0.33 | 52.4 | 0.53 | 78.6 | 0.80 | 0.90 | 97 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-117 | 6 | 190 | 0.075 | 148 | 0.38 | 63.2 | 0.64 | 94.8 | 0.97 | 0.90 | 117 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-150 | 6 | 148 | 0.075 | 116 | 0.38 | 81.1 | 0.83 | 121.7 | 1.24 | 0.90 | 150 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-168 | 6 | 132 | 0.075 | 103 | 0.38 | 85.2 | 0.87 | 127.8 | 1.30 | 0.90 | 168 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-210 | 6 | 106 | 0.075 | 83 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 210 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-226 | 6 | 98 | 0.075 | 77 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 226 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-286 | 6 | 78 | 0.075 | 61 | 0.38 | 100.5 | 1.02 | 150.8 | 1.54 | 0.90 | 286 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-380 | 6 | 58 | 0.075 | 46 | 0.38 | 115.6 | 1.18 | 173.3 | 1.77 | 0.90 | 380 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-1006 | 6 | 22 | 0.086 | 17 | 125.5 | 1.28 | 188.3 | 1.92 | 0.90 | 1006 | 12.5 | N30 | 15 |
Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Waktu pelaksanaan (hari) | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Sampel:
$5/sebuah
Sertifikasi:
Pameran Pabrik:
Klasifikasi produk:
Aplikasi:
Driverless, kecerdasan buatan, transportasi cerdas, perawatan kesehatan, kota pintar, pasokan otomotif, pemantauan keamanan,
Komunikasi 5G, Smart Home,Mobil, Sepeda listrik, FAN, Peralatan rumah tangga, Alat kosmetik, kunci
Q5: Apakah Anda menerima kustomisasi?
A5Tentu saja, karena kami memiliki tim desain yang kuat, setiap masalah akanmendapatkan jawaban teknis kami.
P6:Apakah Anda memiliki barang di stok?
A6:Kami tidak memiliki barang di stok, semua produk dibuat sesuai kebutuhan pelanggan.
P7:Bagaimana saya bisa tahu produk yang cocok untuk saya?
A7:Pertama, Anda harus memberikan informasi lebih rinci termasuk tegangan, kecepatan tanpa beban, kecepatan beban, torsi beban dan panjang poros.kami akan merekomendasikan item untuk Anda sesuai dengan persyaratan spesifikasi AndaSetelah Anda mengkonfirmasi, kami akan menyiapkan sampel untuk Anda. juga kami akan menawarkan beberapa keuntungan yang baik sesuai dengan penggunaan produk Anda.