| Nama merek: | Masing Motor |
| Nomor Model: | MS4058Z31ZY |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 potong/per bulan |
Model: MS4058Z31ZY - Motor roda gigi cacing DC berkinerja tinggi dengan opsi kecepatan yang dapat disesuaikan mulai dari 5-500 RPM, cocok untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
Nomor Model: MS4058Z31ZY
Jenis Motor: Motor DC Magnet Permanen 31ZY
Konstruksi: Magnet Permanen
Ukuran Gearbox: φ40mm × H58mm
Diameter Poros: φ8mm
Bahan Gearbox: Baja atau lainnya
Tingkat Kebisingan: ≤55DB
Waktu Hidup: 500H-2000H atau Disesuaikan
Jenis Poros Gearbox: D-cut, Datar, Bulat, dengan lubang atau Disesuaikan
Fitur Perlindungan: Sepenuhnya Tertutup
| Tegangan | Rasio Roda Gigi (i) | 17 | 30 | 50 | 100 | 165 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | 471 | 267 | 160 | 80 | 48 | 40 | 28 | 16 | 12 |
| Kecepatan Dengan Beban (rpm) | 353 | 200 | 120 | 60 | 36 | 30 | 21 | 12 | 9 | |
| Torsi Terukur (kgf.cm) | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 39.00 | 48.00 | |
| Torsi Stall (kgf.cm) | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 40.5 | 48.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 24V | Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | 471 | 267 | 160 | 80 | 48 | 40 | 28 | 16 | 12 |
| Kecepatan Dengan Beban (rpm) | 353 | 200 | 120 | 60 | 36 | 30 | 21 | 12 | 9 | |
| Torsi Terukur (kgf.cm) | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 39.00 | 48.00 | |
| Torsi Stall (kgf.cm) | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 40.5 | 48.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Motor ini cocok untuk berbagai aplikasi termasuk:
MOQ: 1000 Buah
Dukungan Kustomisasi: OEM, ODM, OBM
Pengemasan: Karton Kuat (100pcs/kotak) atau sesuai permintaan
Ukuran Paket Tunggal: 37×27×24cm
Berat Kotor Tunggal: 0.5KG
| Jumlah (buah) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Waktu Tunggu (hari) | 10 | 20 | Akan dinegosiasikan |
Sampel: Tersedia untuk pengujian seharga $20/buah (dapat dinegosiasikan)
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan