| Nama merek: | Masing Motor |
| Nomor Model: | MS-GM3246Z370 |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 potong/per bulan |
Motor DC brushless berkinerja tinggi ini dilengkapi dengan gearbox cacing dengan kemampuan mengunci sendiri, dirancang khusus untuk peralatan rumah tangga dan mesin masak.Motor memberikan daya yang handal dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai persyaratan aplikasi.
Penutup otomatis, mesin pengikat, rak TV otomatis, konter uang, lampu spot, mesin tisu, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, aktuator otomatis, perangkat medis, rumah pintar, sepeda listrik,perahu, mobil, kipas angin, dan berbagai peralatan rumah tangga.
| Tahap Pengurangan | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Rasio Pengurangan | 69K, 100K, 180K 255K, 276K |
330K, 552K 828K,950K |
1650K, 1656K 2484K,5300K |
| Panjang kotak gigi 'L' (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| Efisiensi Kotak Gir | 73% | 65% | 59% |
| Model Motor | Tegangan nominal (V) | Tidak ada arus beban (mA) | Kecepatan tanpa beban (rpm) | arus beban (mA) | Kecepatan beban (rpm) | Torsi beban (gf.cm) | Output (W) | Torsi stall (gf.cm) | Stall Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700065000 | 6 | ≤ 45 | 5000 | ≤ 240 | 4200 | 20 | 0.88 | ≥ 110 | ≥1100 |
| 3700126000 | 12 | ≤ 42 | 6000 | ≤ 150 | 5000 | 20 | 1.05 | ≥ 120 | ≥980 |
| 37001212000 | 12 | ≤ 90 | 12000 | ≤520 | 10300 | 28 | 2.96 | ≥ 190 | ≥2500 |
| 3700246000 | 24 | ≤ 21 | 6000 | ≤ 110 | 5100 | 21 | 1.12 | ≥ 170 | ≥440 |
| 3700249000 | 24 | ≤ 43 | 9000 | ≤210 | 7800 | 27 | 2.20 | ≥210 | ≥950 |
| Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Waktu lead (hari) | 10 | 20 | Untuk dinegosiasikan |
Jumlah pesanan sampel maksimum: 1 lembar. Harga sampel: $10 / lembar.
Peralatan rumah tangga kecil, model, alat listrik, peralatan komunikasi, perangkat medis, peralatan perawatan kesehatan, mainan, peralatan kebugaran, teknologi tanpa pengemudi, kecerdasan buatan,transportasi cerdas, perawatan kesehatan, kota pintar, pasokan otomotif, pemantauan keamanan, komunikasi 5G, dan aplikasi rumah pintar.
| Industri | Aplikasi |
|---|---|
| Peralatan Medis | Sphygmomanometer, kasur pijat, Pompa udara, Analyzer urin |
| Mesin Bisnis | Robot cerdas, Mesin penyalin dan pemindai, Printer 3D, pena tato |
| Peralatan bertenaga listrik | Sikat gigi listrik, Alat listrik, Produk dewasa, Mobil mainan listrik, Tirai listrik |
| Smart Home | Pembuka jendela cerdas, Vacuum cleaner, Mesin kopi pintar, Pengering rambut, Fascia pistol, kipas angin, pembersih udara, alat penghilang rambut, Kunci pintu, Kunci pintu cerdas |
| Makanan dan Minuman | Mesin pencampur tangan, mesin pencampur, mesin pencampur, mesin kopi, mesin pengolah makanan, juicer, fryer, pembuat es, pembuat susu kedelai |
| Robotika | Robot pelayanan, Robot pengiriman makanan, Robot resepsi, Robot pelayanan medis, AGV & AMR, Robot pengangkutan, Robot inspeksi |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan