![]() |
Nama merek: | Masing Motor |
Nomor Model: | MSGM20P130 |
MOQ: | 1000 |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 100.000 potong/per bulan |
Judul:
12v 24v 20mm Plastic Micro Gearbox Brushed Gear Motor Untuk Logistik Robot Industri Dan Curler Rambut
Deskripsi:
Efisiensi dan Kinerja Tinggi: 1.2v-12v DC Spur Geared Motor menawarkan efisiensi 70%, memastikan kinerja optimal dalam berbagai aplikasi, termasuk,Logistik Robot Industri Dan Curler Rambut, SMART HOME, Kunci Sepeda Listrik, Instrumen Kosmetik.
Kecepatan: 5 rpm-1000 rpm
Kecepatan rotasi konstandan bisa dibuat sesuai kebutuhanmu.
Jenis motor: FF-130 / FF-180 DC motor sikat,Kotak gigi: pengurangan gigi logam 20 mm;
Cocok untuk diameter kecil, kebisingan rendah dan aplikasi torsi besar
Arah default motor:CW&CCW
Dapat dicocokkan dengan roda, satu poros satu roda atau satu motor, satu roda
Suhu kerja: -40 ~ + 60 °C
Kami bisa menyediakan sampel untuk tes Anda.
Banyak jenis produk untuk dipilih
100% pemeriksaan sebelum pengiriman
Harga dan pelayanan yang baik
Pengalaman 15 tahun dalam desain gear dan motor
Encoder: encoder magnetik tersedia
Komutasi: Sikat karbon/Sikat grafit/Sikat logam;
Opsi yang dapat disesuaikan: Kami menawarkan berbagai pilihan diameter dan warna yang dapat disesuaikan sesuai permintaan pengguna, memungkinkan fleksibilitas dalam desain dan integrasi.
Daya tahan dan tahan lama: Desain motor yang sepenuhnya tertutup memberikan perlindungan dari faktor eksternal, sementara konstruksi magnet permanen memastikan umur panjang dan operasi yang andal.
Foto produk:
Spesifikasi produk:
20mm DC Planetary Gear Motor Aplikasi khas:
Peralatan rumah tangga,Kunci pintu, robot,Smart Home, Kunci Sepeda Listrik, Alat Kosmetik,Logistik Robot Industri Dan Curler Rambut
Tegangan, torsi nominal, kecepatan, arus, daya dan ukuran poros dapat disesuaikan sebagai perlengkapan.
Model | Tegangan | Tanpa beban | Saat sedang memuat | Tunggu | rasio | Panjang kotak gigi ((L) | Motor | Panjang motor ((L | ||||||||
Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | torsi | torsi | arus | ||||||||||
V | r/menit | A | r/menit | A | mN.m | Kg.cm | mN.m | Kg.cm | A | mm | mm | |||||
MS-20P130-10 | 12 | 750 | 0.060 | 525 | 0.136 | 7.4 | 0.08 | 14.8 | 0.15 | 0.3 | 10 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-12.5 | 12 | 600 | 0.060 | 420 | 0.136 | 9.3 | 0.09 | 18.6 | 0.19 | 0.3 | 12.5 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-25 | 12 | 300 | 0.060 | 210 | 0.136 | 18.6 | 0.19 | 37.2 | 0.38 | 0.3 | 25 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-31 | 12 | 242 | 0.060 | 169 | 0.136 | 23.1 | 0.24 | 46.2 | 0.47 | 0.3 | 31 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-50 | 12 | 150 | 0.067 | 105 | 0.151 | 30.2 | 0.31 | 60.4 | 0.62 | 0.3 | 50 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-57 | 12 | 132 | 0.067 | 92 | 0.151 | 30.2 | 0.31 | 60.4 | 0.62 | 0.3 | 57 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-62 | 12 | 121 | 0.067 | 85 | 0.151 | 46.1 | 0.47 | 92.2 | 0.94 | 0.3 | 62 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-78 | 12 | 96 | 0.067 | 67 | 0.151 | 50.2 | 0.51 | 100.4 | 1.02 | 0.3 | 78 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-103 | 12 | 73 | 0.067 | 51 | 0.151 | 76.6 | 0.78 | 153.2 | 1.56 | 0.3 | 103 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-107 | 12 | 70 | 0.067 | 49 | 0.151 | 79.6 | 0.81 | 159.2 | 1.62 | 0.3 | 107 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-125 | 12 | 60 | 0.067 | 42 | 0.151 | 90.5 | 0.92 | 226.2 | 2.31 | 0.3 | 125 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-144 | 12 | 52 | 0.067 | 36 | 0.151 | 90.5 | 0.92 | 226.3 | 2.31 | 0.3 | 144 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-156 | 12 | 48 | 0.075 | 34 | 0.170 | 92.5 | 0.94 | 277.5 | 2.83 | 0.3 | 156 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-195 | 12 | 38 | 0.075 | 27 | 0.170 | 99.2 | 1.01 | 297.6 | 3.03 | 0.3 | 195 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-250 | 12 | 30 | 0.075 | 21 | 0.170 | 125.5 | 1.28 | 376.5 | 3.84 | 0.3 | 250 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-268 | 12 | 28 | 0.075 | 20 | 0.170 | 145.8 | 1.49 | 437.4 | 4.46 | 0.3 | 268 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-313 | 12 | 24 | 0.075 | 17 | 0.170 | 150.3 | 1.53 | 450.9 | 40 | ().3 | 313 | 20.5 | 150 | 25.1 | ||
MS-20P130-391 | 12 | 19 | 0.086 | 13 | 0.194 | 163.5 | 1.67 | 572.3 | 5.84 | 0.3 | 391 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-488 | 12 | 15 | 0.086 | 11 | 0.194 | 185.8 | 1.89 | 650.3 | 6.63 | 0.3 | 488 | 20.5 | 130 | 25.1 |
Kemasan dan pengiriman:
Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Waktu pelaksanaan (hari) | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Sampel:
$5/sebuah
Sertifikasi:
Pameran Pabrik:
Klasifikasi produk:
Aplikasi:
Driverless, kecerdasan buatan, transportasi cerdas, perawatan kesehatan, kota pintar, pasokan otomotif, pemantauan keamanan,
Komunikasi 5G, Smart Home,Kunci pintu, robot,Kunci Sepeda Listrik, Alat Kosmetik.
Q1: Apakah Anda pabrik?
A1:Ya, kami adalah pabrik.. Produk utama termasuk motor bergerigi mikro, motor DC tanpa sikat, motor DC dan kotak gir planet DC ect.
Pertanyaan 2:Apa kualitas reduksi planet?
A2:Saat ini, mesin gigi kami telah dijual ke Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Singapura dan negara-negara lain Sebagian besar pelanggan akan memberi saya umpan balik,mengatakan bahwa mereka beroperasi dengan baik, memiliki kebisingan rendah dan torsi besar, yang persis produk yang mereka cari Saya pikir ini harus menjadi yang terbaik dari mulut ke mulut untuk produk kami
A3:Sampel tersedia untuk Anda. silahkan hubungi kami untuk rincian. Setelah kami menagih Anda biaya sampel, silakan merasa mudah, itu akan dikembalikan ketika Anda melakukan pesanan formal